• 无障碍
  • 长辈版
周王镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 周王镇人民政府> 农村土地承包经营权流转
索引号: 113417030032496962/202011-00078 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 周王镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2020年第三季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表 文号:
生成日期: 2020-11-19 发布日期: 2020-11-19
索引号: 113417030032496962/202011-00078
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 周王镇人民政府
主题分类: 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2020年第三季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
文号:
生成日期: 2020-11-19
发布日期: 2020-11-19
周王镇2020年第三季度农村土地承包经营权规模流转信息统计表
发布时间:2020-11-19 13:09 来源:周王镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
 周王镇2020年度农村土地承包经营权规模流转信息统计表(季度表)
序号 姓名(受让人) 流转面积(亩) 流转用途  土地流向  (大户、家庭农场、合作社、企业) 位置(指乡镇及村地址) 流转价格 元/亩/年 流转期限
1 邵*斤 240 烟草、水稻 大户 周王镇扎门村 400 5年
2 田*东 51.3 水稻 大户 周王镇扎门村 400 5年
3 董*进 260 烟草、水稻 家庭农场 周王镇扎门村 400 5年
4 陈*根 550 烟草、水稻 家庭农场 周王镇扎门村 400 5年
5 肖*民 380 烟草、水稻 家庭农场 周王镇扎门村 400 5年
6 傅*超 90 水稻 大户 周王镇扎门村 350 5年
7 宫*亮 100 水稻种植 大户 周王社区大房二组 200 3
8 徐*宏 70 水稻种植 大户 周王社区大房二组 200 3
9 李*仁 100 水稻种植 大户 周王社区大房一组 200 3
10 徐*杰 50 水稻种植 大户 周王社区大房一组 200 3
11 杨*林 100 水稻种植 大户 后四组 200 3
12 王*林 120 水稻 种植 大户 周村组 260 3
13 汪*宝 90 烟叶、水稻 大户 周村组 稻200烟400 3
14 陈*淮 150 烟叶、水稻 大户 叶村 稻200烟400 3
15 殷*福 80 烟叶、水稻 大户 曾村 稻200烟400 3
16 曾*虎 82 烟叶、水稻 大户 叶村 稻200烟400 3
17 鲍*文 70 烟叶、水稻 大户 叶村 稻200烟400 3
18 孙*怀 60 水稻 大户 金山 200 3
19 孙*良 50 烟叶、水稻 大户 金山 稻200烟400 3
20 程*传 120 烟叶、水稻 大户 王二组 稻200烟400 3
21 孙*保 120 水稻 大户 后三组 200 3
22 袁*俊 50 水稻 大户 后二组 200 3
23 李*明 175 水面、水稻 大户 后一组 500 3
24 张*明 144 种植烟草、水稻 大户  井边村老屋组 250元/亩/年 3年
25 徐*军 151 种植烟草、水稻 大户  井边村海心、老屋组 300元/亩/年 3年
26 李*江 163 种植水稻 大户  井边村花园坝组 200元/亩/年 3年
27 魏*海 107 种植水稻 大户  井边村茅棚、庄屋组 200元/亩/年 3年
28 刘*华 210 种植水稻 大户  井边村里边组 200元/亩/年 3年
29 彭*二 81 种植烟草、水稻 大户  井边村寺门口组 200元/亩/年 3年
30 魏*宝 142 种植烟草、水稻 大户  井边村包村组 300元/亩/年 3年
31 刘*有 215 种植烟草、水稻 大户  井边村井一、朱村组 300元/亩/年 3年
32 何*富 160 种植水稻 大户  井边村红川、庄屋组 300元/亩/年 3年
33 明*进 145 种植烟草、水稻 大户  井边村井二、三组 300元/亩/年 3年
34 孙*军 188 种植烟草、水稻 大户  井边村庄屋组 300元/亩/年 3年
35 刘*龙 150 水稻及烟叶 家庭农场 泉水 300 3年
36 孙*强 145 水稻及烟叶 大户 塔村 300 3年
37 刘*红 200 水稻及烟叶 大户 朱二、朱一 300 3年
38 龚*忠 240 水稻及烟叶 家庭农场 朱三、翻二 300 3年
39 杨*华 300 水稻及烟叶 家庭农场 朱五、朱一、朱二 350 3年
40 蒋*亮 200 水稻及烟叶 家庭农场 翻一、高塘 300 3年
41 叶*一 180 水稻 家庭农场 翻三 200 3年
42 徐*菊 90 水稻 大户 朱四 200 3年
43 万*义 50 水稻 大户 朱四 200
44 腾*宏 260 水稻及烟叶 大户 六甲 300 3年
45 周*清 250 水稻及烟叶 大户 金鱼、茅屋 350 3年
46 丁*清 120 水稻 家庭农场 高塘 200 3年
47 韩*云 135 水稻 家庭农场 杨村 200 3年
48 陶*林 150 花草 大户 周村 350 5年
49 开*革 76 水稻 大户 绿宝村钱村组 200 3
50 薛*林 70 水稻 大户 绿宝村丰树组 200 3
51 张*文 160 烟稻轮作 大户 绿宝村桥头组 400 3
52 刘*祥 50 水稻 大户 绿宝村梅子冲组 200 3
53 陈*好 110 水稻 大户 绿宝村草二组 200 3
54 陈*礼 140 烟稻轮作 大户 绿宝村井村组 400 3
55 胡*山 118 水稻 大户 绿宝村周村组 100 3
56 滕*宏 70 水稻 大户 绿宝村山岗组 200 3
57 徐*子 200 烟稻轮作 大户 绿宝村沈村组、丰树组 400 3
58 周*禄 240 水稻 大户 绿宝村湾村组、考坑组、宋村组
200 3
59 刘*学 110 水稻 大户 绿宝村草一组 200 3
60 李*江 185 烟稻轮作 大户 绿宝村汪村组、湾村组 400 3
61 杨*友 100 水稻 大户 绿宝村井村组 200 3
62 嵇*满 100 烟稻轮作 大户 绿宝村嵇村组 400 3
63 杨*金 86 水稻 大户 绿宝村周村组 200 3
64 李*础 50 水稻 大户 绿宝村湾村组
200 3
65 李*华 55 水稻 大户 绿宝村井村组 200 3
66 刘*望 86 水稻 大户 绿宝村梅子冲组 200 3
67 余* 252 水稻 大户 云峰村上阳、下阳组 200元/亩/年 3年
68 谢*红 135 水稻 大户 云峰村董村组 150元/亩/年 3年
69 张*胜 66.73 水稻 大户 云峰村董村组 100元/亩/年 3年
70 周*喜 130 水稻,烟草 大户 云峰村大李村、凉子上组 100元/亩/年 3年
71 陈*田 100 水稻 大户 云峰村大李村组 100元/亩/年 3年
72 陈*平 50 水稻 大户 云峰村大李村组 100元/亩/年 3年
73 于*伟 200 水稻,烟草 大户 云峰村查村、罗家岗 300元/亩/年 3年
74 于*红 150 水稻,烟草 大户 云峰村小李村、查村 300元/亩/年 3年
75 梅*开 51 水稻 大户  云峰村罗家岗组 200元/亩/年 3年
76 庹*文 100 水稻 大户  云峰村罗家岗组 200元/亩/年 3年
77 黄*国 52 水稻 大户  云峰村罗家岗组 200元/亩/年 3年
78 陈*清 54 水稻,烟草 大户 云峰村张家湾 300元/亩/年 3年
79 兰*华 56 水稻 大户  云峰村燕子窝、张家湾 200元/亩/年 3年
80 毛*合 61.5 水稻 大户  云峰村刘家湾组 200元/亩/年 3年
81 刘*红 200 水稻 大户 云峰村牛场、花冲组 100-200元/亩/年 3年
82 係*武 200 水稻 大户 云峰村庄头、牛场、董村、香炉墩 100-200元/亩/年 3年
83 吴*华 61.6 水稻 大户 云峰村庄头组 100元/亩/年 3年
84 房*建 155 水稻 大户 云峰村花冲组 200元/亩/年 3年
85 陈*海 50 水稻 大户 云峰村庄头组 200元/亩/年 3年
86 係*财 200 水稻,烟草 大户 云峰村牛场、庄头组 200-300元/亩/年 3年
87 吕*军 120 水稻 大户 云峰村西山铺组 110元/亩/年 3年
88 张*喜 150 水稻 大户 云峰村西山铺组 110元/亩/年 3年
89 张*武 70 水稻 大户 云峰村西山铺组 110元/亩/年 3年
90 殷*寿 70 水稻 大户 云峰村香炉墩组 110元/亩/年 3年
91 杨*富 50 水稻 大户 云峰村西山铺组 110元/亩/年 3年
92 陈* 200 水稻,烟草 大户 云峰村百子岗组 260元/亩/年 3年
93 李*兵 150 水稻 大户 云峰村潘家湾、庄头组 150元/亩/年 3年
94 杨*春 128 水稻 大户 云峰村徐家边组 150元/亩/年 3年
95 昝*国 101 水稻 大户 云峰村田屋、百子岗组 150元/亩/年 3年
96 昝*宏 65 水稻 大户 云峰村百子岗组 150元/亩/年 3年
97 孙*海 170 水稻,烟草 大户 云峰村茅棚组 300元/亩/年 10年
98 徐*荣 69 水稻、小麦 大户 云峰村茅棚组 300元/亩/年 10年
99 王* 190 水稻 大户 云峰村 200元/亩/年 3年
100 李*水 50 水稻 大户  云峰村刘家湾组 200元/亩/年 3年
101 毛*忠 187 水稻 大户 云峰村茅棚组 300元/亩/年 10年
102 王*全 81.7 水稻 大户 云峰村高村组 200元/亩/年 5年
103 杨*水 178.3 水稻 大户 云峰村杨泗冲 300元/亩/年 3年
袁*法 61.5 水稻 大户 红洋村洪上 200元/亩/年 3年
陈*玉 98 水稻 大户 红洋罗村 300元/亩/年 3年
石*龙 204 水稻 大户 红洋村上村 200元/亩/年 3年
方*根 226.2 水稻 水稻 红洋村横山 300元/亩/年 3年
合计 14284.83