• 无障碍
  • 长辈版
宣州区乡村振兴局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区乡村振兴局> 基层政务公开> 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接> 衔接资金项目> 项目年度计划
索引号: 11341703MB1632202E/202011-00026 组配分类: 项目年度计划
发布机构: 宣州区扶贫局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
名称: 宣州区2020年度扶贫资金项目计划安排清单 文号:
生成日期: 2020-11-13 发布日期: 2020-11-13
索引号: 11341703MB1632202E/202011-00026
组配分类: 项目年度计划
发布机构: 宣州区扶贫局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
名称: 宣州区2020年度扶贫资金项目计划安排清单
文号:
生成日期: 2020-11-13
发布日期: 2020-11-13
宣州区2020年度扶贫资金项目计划安排清单
发布时间:2020-11-13 10:21 来源:宣州区扶贫局 浏览次数: 字体:[ ]
宣州区2020年度扶贫资金项目计划安排清单
序号 项目类别 项目名称 实施地点 建设任务及补助标准 资金来源及规模(万元) 实施期限 实施单位及责任人 绩效目标 群众参与和
带贫减贫机制
合计 其中
中央专项 省级专项 市级专项 区级专项 其它资金
1 产业扶贫 鳌峰办第一批产业到户扶持项目 鳌峰办 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 0.22 0.22 0 0 0 0 1年 鳌峰办   谭一斐 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
2 产业扶贫 澄江办第一批产业到户扶持项目 澄江办 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 1.08 1.08 0 0 0 0 1年 澄江办   任晓辉 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
3 产业扶贫 飞彩办第一批产业到户扶持项目 飞彩办 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 22.5 22.5 0 0 0 0 1年 飞彩办   余黄喜 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
4 产业扶贫 古泉镇第一批产业到户扶持项目 古泉镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 35 35 0 0 0 0 1年 古泉镇   谷丽萍 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
5 产业扶贫 寒亭镇第一批产业到户扶持项目 寒亭镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 40 40 0 0 0 0 1年 寒亭镇   顾正喜 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
6 产业扶贫 洪林镇第一批产业到户扶持项目 洪林镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 75 75 0 0 0 0 1年 洪林镇  孙青山 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
7 产业扶贫 黄渡乡第一批产业到户扶持项目 黄渡乡 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 73 73 0 0 0 0 1年 黄渡乡   张文娟 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
8 产业扶贫 济川办第一批产业到户扶持项目 济川办 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 5 5 0 0 0 0 1年 济川办   梅春华 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
9 产业扶贫 金坝办第一批产业到户扶持项目 金坝办 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 39 39 0 0 0 0 1年 金坝办   仇建敏 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
10 产业扶贫 敬亭山办第一批产业到户扶持项目 敬亭山办 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 11 11 0 0 0 0 1年 敬亭山办  翟文君 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
11 产业扶贫 狸桥镇第一批产业到户扶持项目 狸桥镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 140.48 140.48 0 0 0 0 1年 狸桥镇   贾爱林 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
12 产业扶贫 沈村镇第一批产业到户扶持项目 沈村镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 24 24 0 0 0 0 1年 沈村镇   吴健 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
13 产业扶贫 双桥办第一批产业到户扶持项目 双桥办 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 13 13 0 0 0 0 1年 双桥办   杨六顺 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
14 产业扶贫 水东镇第一批产业到户扶持项目 水东镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 32 32 0 0 0 0 1年 水东镇     通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
15 产业扶贫 水阳镇第一批产业到户扶持项目 水阳镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 120.5 120.5 0 0 0 0 1年 水阳镇
刘国涛
通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
16 产业扶贫 孙埠镇第一批产业到户扶持项目 孙埠镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 100 100 0 0 0 0 1年 孙埠镇   朱建芳 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
17 产业扶贫 文昌镇第一批产业到户扶持项目 文昌镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 15 15 0 0 0 0 1年 文昌镇   李 伟 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
18 产业扶贫 五星乡第一批产业到户扶持项目 五星乡 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 25 25 0 0 0 0 1年 五星乡     通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
19 产业扶贫 西林办第一批产业到户扶持项目 西林办 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 1.02 1.02 0 0 0 0 1年 西林办   张光春 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
20 产业扶贫 溪口镇第一批产业到户扶持项目 溪口镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 102 102 0 0 0 0 1年 溪口镇   徐建华 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
21 产业扶贫 向阳办第一批产业到户扶持项目 向阳办 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 87.5 87.5 0 0 0 0 1年 向阳办   周柏清 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
22 产业扶贫 新田镇第一批产业到户扶持项目 新田镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 56.4 56.4 0 0 0 0 1年 新田镇    刘立恒 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
23 产业扶贫 杨柳镇第一批产业到户扶持项目 杨柳镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 105.8 105.8 0 0 0 0 1年 杨柳镇     通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
24 产业扶贫 养贤乡第一批产业到户扶持项目 养贤乡 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 68.5 68.5 0 0 0 0 1年 养贤乡   姚红艳 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
25 产业扶贫 周王镇第一批产业到户扶持项目 周王镇 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 46.5 46.5 0 0 0 0 1年 周王镇   田小福 通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
26 产业扶贫 朱桥乡第一批产业到户扶持项目 朱桥乡 发展到户特色种养等项目,补助标准:按2020年产业政策标准补助 32.5 32.5 0 0 0 0 1年 朱桥乡     通过产业发展增强贫困人口自我发展能力 通过产业奖补扶持激励增收
27 基础设施 宣州区宛陵林场三望路改建工程 宛陵林场 工程计划里程长3.68公里左右,补助标准:中央扶贫资金80万元 220 80 0 0 0 140 1年 宛陵林场     赵朴生 改善基础设施条件 通过提高林场林地管理水平,促进当地贫困户生活水平的提高
28 基础设施 吴村村友爱路 网河组 路面硬化,建设里程0.103公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 6.18 0 5.15 0 0 1.03 1年 水阳镇    黄邦明 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
29 基础设施 吴村村金庙路 庙垾组 路面硬化,建设里程0.429公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 25.74 0 21.45 0 0 4.29 1年 水阳镇    黄邦明 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
30 基础设施 吴村村北杨路   杨村组 道路加宽,建设里程0.428公里(主路0.349公里、支路0.079公里);水泥混凝土路面加宽宽度不低于1米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助30万元 14.98 0 12.84 0 0 2.14 1年 水阳镇    黄邦明 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
31 基础设施 吴村村中旭路 东旭组 道路加宽,建设里程0.646公里(主路0.505公里、支路0.141公里);水泥混凝土路面加宽宽度不低于1米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助30万元 22.61 0 19.38 0 0 3.23 1年 水阳镇    黄邦明 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
32 基础设施 吴村村金吴路 潘村组 道路加宽,建设里程0.726公里;水泥混凝土路面加宽宽度不低于1米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助30万元 25.41 0 21.78 0 0 3.63 1年 水阳镇    黄邦明 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
33 基础设施 光明村沟水路 沟西组 路面硬化,建设里程0.278公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 16.68 0 13.9 0 0 2.78 1年 水阳镇    黄邦明 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
34 基础设施 光明村西阳路 西埂组 路面硬化,建设里程0.998公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 59.88 0 49.9 0 0 9.98 1年 水阳镇    黄邦明 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
35 基础设施 合义村北仲路 北仲组 路面硬化,建设里程0.338公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 20.28 0 16.9 0 0 3.38 1年 孙埠镇    谢海水 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
36 基础设施 合义村麻阳路 麻村组 路面硬化,建设里程0.331公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 19.86 0 16.55 0 0 3.31 1年 孙埠镇    谢海水 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
37 基础设施 合义村潘东路 潘罗兼组 路面硬化,建设里程0.717公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 43.02 0 35.85 0 0 7.17 1年 孙埠镇    谢海水 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
38 基础设施 合义村潘溪路 潘罗兼组 道路加宽,建设里程0.281公里;水泥混凝土路面加宽宽度不低于1米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助30万元 9.835 0 8.43 0 0 1.405 1年 孙埠镇    谢海水 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
39 基础设施 四和村长涝路 长涝组 路面硬化,建设里程0.82公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 49.2 0 41 0 0 8.2 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
40 基础设施 四和村栗园路 栗园组 路面硬化,建设里程0.15公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 9 0 7.5 0 0 1.5 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
41 基础设施 四和村桐岭路 桐岭组 路面硬化,建设里程0.4公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 24 0 20 0 0 4 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
42 基础设施 东溪村柯凹路 柯凹组 路面硬化,建设里程0.2公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 12 0 10 0 0 2 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
43 基础设施 东溪村桦棵路 桦棵组 道路加宽,建设里程1.2公里;水泥混凝土路面加宽宽度不低于1米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助30万元 42 0 36 0 0 6 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
44 基础设施 东溪村乌泥坑路 乌泥坑组 路面硬化,建设里程0.35公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 21 0 17.5 0 0 3.5 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
45 基础设施 东溪村麦二路 麦二组 路面硬化,建设里程0.13公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 7.8 0 6.5 0 0 1.3 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
46 基础设施 东溪村小坑路 周一 路面硬化,建设里程0.16公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 9.6 0 8 0 0 1.6 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
47 基础设施 东溪村南台路 南台 路面硬化,建设里程0.084公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 5.04 0 4.2 0 0 0.84 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
48 基础设施 东溪村桦棵2路 桦棵组 路面硬化,建设里程0.083公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 4.98 0 4.15 0 0 0.83 1年 溪口镇    王小红 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
49 基础设施 红洋村周养路 周王镇红洋村 路面硬化,建设里程1.5公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 90 0 75 0 0 15 1年 周王镇    陈红林 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
50 基础设施 净蓬村周寒河路 周王镇净蓬村 路面硬化,建设里程1.545公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 92.7 0 77.25 0 0 15.45 1年 周王镇    陈红林 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
51 基础设施 九保村甲埂二路 甲埂组 路面硬化,建设里程0.35公里;水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;补助标准:省级扶贫资金每公里补助50万元 21 0 17.5 0 0 3.5 1年 朱桥乡     李旻 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
52 产业扶贫 周王镇井边村茶叶加工厂 周王镇
井边村
新建350平方米左右茶叶加工厂房 30 0 26 0 0 4 1年 井边村
蒋德贵
每年增加村集体收入约1.8万元,同时通过资产收益增加贫困人口收入 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
53 产业扶贫 周王镇红洋村林下优质鸡养殖基地三期 周王镇
红洋村
400平方米左右养殖棚2 栋,60平方米生产用房1栋 35 0 30 0 0 5 1年 红洋村
陈 林
每年为村集体增加收入约2.2万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
54 产业扶贫 山河村果蔬种植基地 养贤乡   大山庵村 流转土地约100亩新建果蔬种植基地项目 40 0 30 0 0 10 1年 山河村
陈五顺
每年为村集体增加收入约3万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
55 产业扶贫 金山水产品保鲜项目 金凤村  金山组 建设占地200平方米砖混结构仓储用房,配置冷冻、冷藏设施设备 85 0 70 0 0 15 1年 金凤村
蒋继春
通过产业项目实施,增加村集体收入约5.1万元/年。 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
56 产业扶贫 武村村粮食烘干设备工程 沈村镇  武村村 购置一套粮
食烘干设备。
35 0 30 0 0 5 1年 武村村    蔡国发 每年为村集体增加收入约2.5万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
57 产业扶贫 东溪村笔架石农庄 溪口镇  华阳社区 整体建筑呈现简约徽派风格,室内装饰以简约智能民用住宅风格。主要建设工程是对550平方米房屋进行装饰及室内房间用品购置,新建100平方米左右游客接待室和餐厅。 160 0 147.27 0 0 12.73 1年 东溪村     夏正东 预计增加村集体收入9万元左右/年 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
58 产业扶贫 宣城梓天炭业有限公司生产用房 周王镇
净蓬村
新建1100平米左右钢构房一栋 100 0 80 0 0 20 1年 净蓬村
朱连生
每年为村增加收入约6万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
59 产业扶贫 九保村三期钢结构厂房项目 朱桥乡  九保村 新建约400平方米左右钢结构厂房及配套附属工程 50 0 40 0 0 10 1年 九保村
甘双喜
每年为增加村集体收入约3万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
60 基础设施 西阳自然村沟渠整治项目(二期) 胡村回族村 沟渠硬化 10.1 0 9 0 0 1.1 1年 沈村镇胡村回族村村委会
高德华
改善村级
基础设施
通过基础设施建设改善贫困人口生活环境
61 基础设施 高湾路 洪林镇    东华山村 1、路面硬化,建设里程0.112公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 7.8 0 0 3.36 0 4.44 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
62 基础设施 双茶路 洪林镇    东华山村 1、路面硬化,建设里程0.234公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 16.4 0 0 7.02 0 9.38 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
63 基础设施 西保二路 洪林镇    东华山村 1、路面硬化,建设里程0.324公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 22.7 0 0 9.72 0 12.98 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
64 基础设施 西保路 洪林镇    东华山村 1、路面硬化,建设里程0.1公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 7 0 0 3 0 4 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
65 基础设施 西保三路 洪林镇    东华山村 1、路面硬化,建设里程0.223公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 15.6 0 0 6.69 0 8.91 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
66 基础设施 西保四路 洪林镇    东华山村 1、路面硬化,建设里程0.169公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 11.8 0 0 5.07 0 6.73 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
67 基础设施 西保五路 洪林镇    东华山村 1、路面硬化,建设里程0.26公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 18.2 0 0 7.8 0 10.4 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
68 基础设施 小胡村路 洪林镇     东华山村 1、路面硬化,建设里程0.335公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 23.5 0 0 10.05 0 13.45 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
69 基础设施 水库路 洪林镇    鸽子山村 1、路面硬化,建设里程0.688公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 48.2 0 0 20.64 0 27.56 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
70 基础设施 新建路 洪林镇    宣茶村 1、路面硬化,建设里程0.606公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 42.4 0 0 18.18 0 24.22 1年 洪林镇  申长意 改善村级基础设施 通过基础设施建设,改善贫困人口生活环境
71 基础设施 水利最后一公里 水阳镇、新田镇、寒亭镇、水东镇、洪林镇 水阳镇治理面积1.2万亩,新田镇治理面积1.5万亩,寒亭镇1万亩,水东镇1万亩,洪林镇0.5万亩。补助按照相关标准执行。 7280 0 0 0 2000 5280 1年 水阳镇   黄邦明       新田镇   刘立恒 寒亭镇    王跃  水东镇   陈章学     洪林镇   申长意 建设水利设施,提高项目区灌排能力 提升贫困人口灌排能力,改善生产条件,增加生产收入
72 产业扶贫 孙埠镇合义村商品鸡养殖基地项目 孙埠镇    合义村 商品鸡养殖基地通水、通电、通路(路基)和场地平整。 70 0 0 60 0 10 1年 合义村  王国平 预计每年为村集体增加收入约4.2万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
73 产业扶贫 光明村稻渔综合种养基础设施提升项目 水阳镇    光明村 1、排涝抗旱水泵各一套的采购安装
2、铺设450米的3.5米宽、0.2米厚水泥路
30 0 0 28 0 2 1年 光明村  杨本权 每年为村集体增加收入约1.8万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
74 产业扶贫 水阳镇吴村村智能化养鸡设备工程 水阳镇     吴村村 智能化养鸡设备购置安装、鸡舍改造水电配套设施等 65 0 0 62.87 0 2.13 1年 吴村村   郑奇峰 每年增加村集体收入约6.5万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
75 产业扶贫 宣城市南江食品有限公司钢构厂房项目 黄渡乡工业集中区 新建约1273平米钢构房一栋 120 0 0 100 0 20 1年 安莲村  璩长文 每年为村增加村集体收入约7.2万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
76 产业扶贫 乡村旅游到村项目(农家乐项目二期) 溪口镇街道 在一期的基础上加盖农家乐二层(建设面积约420平方米) 85 0 0 75 0 10 1年 四和村
俞远锋
每年为村集体增加收入约5.1万元 通过产业项目实施,增加村集体经济收入,通过资产收益带动贫困群众增收
77 就业扶贫 就业脱贫扶持项目补助 全区 通过实施公益性岗位、辅助性岗位、居家就业岗位等吸纳贫困劳动者就业,帮助贫困劳动者外出务工实现就业,并对符合条件的贫困劳动者给予补助。标准按有关政策规定执行 25 0 0 25 0 0 1年 区人社局    余前宣 积极鼓励引导贫困劳动者实现就业,增加贫困户家庭收入 支持贫困劳动者就业创业,实现贫困户家庭稳定增收
78 教育扶贫 2020年度雨露计划 全区 按春季、秋季两次分别打卡发放,每人每学期1500元 130 0 0 130 0 0 1年 区扶贫局    达建彬 减轻贫困家庭教育支出 支持贫困学生顺利完成职业教育学习
79 教育扶贫 建档立卡学生资助 全区 给符合补助条件的幼儿园、初中、高中中职等建档立卡学生资助。标准按有关政策规定执行 67.6 0 0 67.6 0 0 1年 区教体局    章立本 减轻贫困家庭教育支出 帮助学生完成学业教育,减轻家庭教育负担
80 金融扶贫 2020年小额信贷贴息 全区 根据贫困户到期小额信贷具体金额按年息4.35%进行贴息 200 0 0 200 0 0 1年 区上市办    杨静 帮助有资金需求的贫困户解决资金 支持贫困户利用小额信贷资金发展生产,增加收入。政府予以贴息。
81 其他 护林员 全区 从事森林资源管护服务的人员。每人每月补助300元 133.2 0 0 0 118.245479 14.954521 1年 区自然资源和规划局
程禹柏
通过公益岗位开发,增加贫困人口收入 有劳动能力及有意愿的贫困人口就地就近通过劳动获取报酬,激发内生动力,实现稳定脱贫。
82 其他 巡河员 全区 村级河长的巡河助手,负责河湖日常巡查。每人每月补助300元 51.84 0 0 0 51.84 0 1年 区水利局
魏取宝
通过公益岗位开发,增加贫困人口收入 有劳动能力及有意愿的贫困人口就地就近通过劳动获取报酬,激发内生动力,实现稳定脱贫。
83 其他 城乡保洁员 全区 做好责任范围内环境卫生巡查等工作。每人每月补助300元 52.56 0 0 0 52.56 0 1年 区城管执法局
袁正华
通过公益岗位开发,增加贫困人口收入 有劳动能力及有意愿的贫困人口就地就近通过劳动获取报酬,激发内生动力,实现稳定脱贫。
84 其他 护路员 全区 负责做好责任范围内道路的巡查、记录及上报等工作。每人每月补助300元 102.96 0 0 0 102.96 0 1年 区交通运输局
孙霖
通过公益岗位开发,增加贫困人口收入 有劳动能力及有意愿的贫困人口就地就近通过劳动获取报酬,激发内生动力,实现稳定脱贫。
85 基础设施 对门路 古泉镇邵村村 1、路面硬化,建设里程1.169公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 81.8 0 0 0 35.07 46.73 1年 古泉镇张紫华 改善道路通行条件,人居环境 通过村内道路建设,促进人居环境的改善,促进农业与经济发展
86 基础设施 凤头路 古泉镇邵村村 1、路面硬化,建设里程0.595公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 41.7 0 0 0 17.85 23.85 1年 古泉镇张紫华 改善道路通行条件,人居环境 通过村内道路建设,促进人居环境的改善,促进农业与经济发展
87 基础设施 王村路 古泉镇邵村村 1、路面硬化,建设里程0.465公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 32.6 0 0 0 13.95 18.65 1年 古泉镇张紫华 改善道路通行条件,人居环境 通过村内道路建设,促进人居环境的改善,促进农业与经济发展
88 基础设施 厂听裘咀路 古泉镇桃岱崔村 1、路面硬化,建设里程2.188公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 153.2 0 0 0 65.64 87.56 1年 古泉镇张紫华 改善道路通行条件,人居环境 通过村内道路建设,促进人居环境的改善,促进农业与经济发展
89 基础设施 陆村路 古泉镇桃岱崔村 1、路面硬化,建设里程0.504公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 35.3 0 0 0 15.12 20.18 1年 古泉镇张紫华 改善道路通行条件,人居环境 通过村内道路建设,促进人居环境的改善,促进农业与经济发展
90 基础设施 下马塘路 古泉镇桃岱崔村 1、路面硬化,建设里程0.721公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 50.5 0 0 0 21.63 28.87 1年 古泉镇张紫华 改善道路通行条件,人居环境 通过村内道路建设,促进人居环境的改善,促进农业与经济发展
91 基础设施 蔡村路 古泉镇荀竹村 1、路面硬化,建设里程0.5公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 35 0 0 0 15 20 1年 古泉镇张紫华 改善道路通行条件,人居环境 通过村内道路建设,促进人居环境的改善,促进农业与经济发展
92 基础设施 冯扎二路 古泉镇荀竹村 1、路面硬化,建设里程0.32公里,水泥混凝土硬化路面宽度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;2、每公里补助30万元 22.4 0 0 0 9.6 12.8 1年 古泉镇张紫华 改善道路通行条件,人居环境 通过村内道路建设,促进人居环境的改善,促进农业与经济发展
