• 无障碍
  • 长辈版
溪口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 溪口镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 政策性农业保险> 分配结果
索引号: 11341703003250187E/201905-00005 组配分类: 分配结果
发布机构: 溪口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2019年午季投保清单 文号:
生成日期: 2019-05-06 发布日期: 2019-05-06
索引号: 11341703003250187E/201905-00005
组配分类: 分配结果
发布机构: 溪口镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 2019年午季投保清单
文号:
生成日期: 2019-05-06
发布日期: 2019-05-06
2019年午季投保清单
发布时间:2019-05-06 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]
2019年国元农业保险农户承保清单(油菜种植保险)
宣城市宣州区溪口镇红星村(310134250114081106090840)
序号 农户代码 种植地点 姓名 确权面积 农户保费 实际承保面积 农户实际自缴保费 农户签名 备注
1 342501140801016 桥头尖组 胡永祥 8.22 0.2 0.65
2 342501140802021 双一组 刘周有 2.29 0.5 1.62 刘文平
3 342501140804011 山咀组 杨吉彬 3.28 1 3.24
4 342501140804014 山咀组 张光升 4.87 2.5 8.1 张志勇代交
5 342501140804021 山咀组 陈小运 3.65 1.1 3.56 汪本善
6 342501140805006 汪村组 汪光荣 6.91 3 9.72
7 342501140806016 吴东组 程明星 4.17 1.5 4.86
8 342501140806022 吴东组 章佩风 1.49 0.5 1.62
9 342501140806026 吴东组 章义胜 3.67 1.8 5.8
10 342501140807008 吴西组 杨吉明 5.15 2 6.48
11 342501140807029 吴西组 林长甫 3.29 1.2 3.89 林双七
12 342501140808011 河边组 王西发 2.41 1 3.24 儿子王辉电话
13 342501140808017 河边组 王衍喜 0.96 2 6.48
14 342501140808019 河边组 汪根有 3.15 0.6 1.94
15 342501140808024 河边组 王发清 0.67 1 3.24
16 342501140809003 棉花园组 蔡根喜 5.75 2 6.48
17 342501140809009 棉花园组 蔡仁杰 5.53 2 6.48
18 342501140809012 棉花园组 柳少俊 8.45 2 6.48
19 342501140809013 棉花园组 张心义 3.96 1.5 4.86
20 342501140809022 棉花园组 潘长源 5.41 2.5 8.1
21 342501140809036 棉花园组 吴华明 5.05 0.7 2.27 儿媳电话
22 342501140809052 棉花园组 杨善荣 3.93 2 6.48
23 342501140809058 棉花园组 张春芳 5.51 0.6 1.94
24 342501140809061 棉花园组 张明华 5.91 0.9 2.92
25 342501140809067 棉花园组 夏学珍 7.27 1 3.24
26 342501140809070 棉花园组 程根水 2.19 1.8 5.83
27 342501140809059 棉花园组 潘志贵 3.83 0.5 1.62
28 342501140809072 棉花园组 陈冬英 1.71 0.6 1.94 潘炳义
29 342501140810022 上坝组 张自浩 5.28 0.6 1.94
30 342501140810031 上坝组 张心义 6.79 1 3.24
31 342501140811055 桂小鲁组 张增杨 8.09 1 3.24
32 342501140811025 桂小鲁组 汪大训 7.47 0.4 1.3
33 342501140812014 前小鲁组 王训国 7.98 1.2 3.89
34 342501140812016 前小鲁组 高学田 7.24 1.2 3.89
35 342501140813001 余家冲组 陈福堂 7.23 0.7 2.27
36 342501140803005 双二组 黄和胜 4.39 25 81 大户
37 342501140604022 上坝组 阚昌喜 15 48.6 大户
合计 84.1 272.45
注:实收现金
2019年国元农业保险农户承保清单(小麦种植保险)
宣城市宣州区溪口镇红星村(310134250114081106090840)
序号 农户代码 种植地点 姓名 确权面积 农户保费 实际承保面积 农户实际自缴保费 农户签名 备注
1 342501140604022 上坝组 阚昌喜 40 132.12 大户
2 茆玉林 10 33.03
大户
合计 165.15
2019.1.22
2019国元农业保险农户承保清单(油菜种植保险)
安徽省宣城市宣州区溪口镇新汤村(131083425011409160114161036)
序号 农户代码 组别 姓名 粮补面积 险别 实际承保面积 农户实际自缴保费 土地来源 备注 农户签名
1 342501140907003 前四组 熊胜祥 1.4 001 1 3.24
2 342501140907015 前四组 周兆根 4 001 4 12.96
3 342501140907029 前四组 李黑皮 1 001 1 3.24
4 342501140907026 前四组 章小东 1.5 001 1.5 4.86
5 342501140907014 前四组 汪小平 1.5 001 1 3.24
6 342501140909001 中二组 陈朝元 1.7 001 1.7 5.5
合 计 10.2 33.04
大户小麦投保
1 342501140803005 双二组 黄和胜 3***************6 1******************6 138****8735 4.39 80 264.24 大户