• 无障碍
  • 长辈版
溪口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 溪口镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 政策性农业保险> 分配结果
索引号: 组配分类: 分配结果
发布机构: 溪口镇人民政府 主题分类:
名称: 2017年溪口镇散户中稻投保表 文号:
生成日期: 2017-11-30 发布日期: 2017-11-30
索引号:
组配分类: 分配结果
发布机构: 溪口镇人民政府
主题分类:
名称: 2017年溪口镇散户中稻投保表
文号:
生成日期: 2017-11-30
发布日期: 2017-11-30
2017年溪口镇散户中稻投保表
发布时间:2017-11-30 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]

2017国元农业保险农户承保清单(水稻种植保险)
安徽省宣城市宣州区溪口镇红星村(131013425011408170725173045)
序号 组别 姓名 粮补面积 险别 实际承保面积 农户实际自缴保费 土地来源 备注 农户签名
1 双一组 开金才 4.61 001 1.1 5.36      
2 双一组 刘周有 1.19 001 1.5 7.31      
3 双二组 余风和 3.46 001 1.9 9.26      
4 双二组 余风水 2.05 001 1.6 7.8      
5 双二组 余凤海 0.41 001 2.6 12.67      
6 双二组 张心林 3.76 001 1.5 7.31      
7 双二组 陈志贵 3.11 001 5.5 26.8      
8 山咀组 徐贻祥 0.67 001 1.8 8.77      
9 山咀组 杨吉彬 3.28 001 0.8 3.9      
10 山咀组 张光升 4.87 001 3 14.62      
11 山咀组 陈同明 1.59 001 2.4 11.69      
12 汪村组 汪光荣 4.66 001 3.5 17.05      
13 吴东组 师兆发 4.63 001 0.8 3.9      
14 吴东组 潘云峰 1.76 001 0.5 2.44      
15 吴东组 潘忠发 4.06 001 2.9 14.13      
16 吴东组 程明星 4.17 001 4.1 19.98      
17 吴东组 章义胜 3.67 001 3 14.62      
18 吴西组 胡祥顺 3.92 001 1 4.87      
19 吴西组 杨吉明 5.15 001 9.4 45.8      
20 吴西组 刘辉成 4.23 001 1.4 6.82      
21 棉花园组 张心义 3.96 001 1.9 9.26      
22 棉花园组 潘炳友 4.2 001 0.6 2.92      
23 棉花园组 潘长源 5.41 001 2.8 13.64      
24 棉花园组 张心祥 1.91 001 2.5 12.18      
25 棉花园组 蔡仁海 6.37 001 1.5 7.31      
26 棉花园组 程根水 2.19 001 4 19.49      
27 上坝组 徐造水 1.18 001 1 4.87      
28 上坝组 张心记 7.48 001 1.5 7.31      
29 上坝组 桂再武 10.03 001 1.7 8.28      
30 上坝组 张心苗 8.25 001 3 14.62      
31 上坝组 桂根水 2.62 001 1.5 7.31      
32 上坝组 张自华 7.33 001 6 29.23      
33 桂小鲁组 张福忠 3.79 001 1.2 5.85      
34 桂小鲁组 张福传 8.25 001 1.5 7.31      
35 桂小鲁组 张福成 2.34 001 1.5 7.31      
36 桂小鲁组 汪大训 3.11 001 11 53.59 土地确权    
37 桂小鲁组 汪冬有 5.54 001 3.5 17.05      
38 桂小鲁组 汪忠富 6.79 001 25 121.8 土地确权    
39 桂小鲁组 谢子彬 8.39 001 1.5 7.31      
40 桂小鲁组 程华宝 8.38 001 1.5 7.31      
41 桂小鲁组 汪洋 3.11 001 11 53.59 土地确权    
42 桂小鲁组 张增杨 8.09 001 6.5 31.67      
43 桂小鲁组 张心汉 6.59 001 6.5 31.67      
44 前小鲁组 杨光发 6.58 001 2.4 11.69      
45 前小鲁组 王训国 7.98 001 2.6 12.67      
46 前小鲁组 高学田 7.24 001 2 9.74      
47 前小鲁组 李来宝 6.35 001 1.1 5.36      
48 前小鲁组 张有财 7.66 001 2.4 11.69      
49 前小鲁组 张有光 2.07 001 1.4 6.82      
50 前小鲁组 高学府 6.59 001 2 9.74      
51 前小鲁组 李祖国 4.43 001 1 4.87      
52 前小鲁组 高学道 2.87 001 3.5 17.05      
53 前小鲁组 杨光辉 2.54 001 1.4 6.82      
54 余家冲组 陈福堂 7.23 001 1.6 7.8      
55 余家冲组 胡存发 11.79 001 1 4.87      
56 余家冲组 周如义 9.11 001 6.9 33.62      
57 余家冲组 朱成如 2.74 001 0.6 2.92      
  178.9 871.64      
2017国元农业保险农户承保清单(水稻种植保险)
安徽省宣城市宣州区溪口镇溪口社区(131013425011401170725171324)
序号 组别 姓名 粮补面积 险别 实际承保面积 农户实际自缴保费 土地来源 备注 农户签名
1 上河塔组 杨清汉 3.11 001 3.11 15.15      
2 上河塔组 杨家发 1.2 001 1.2 5.85      
3 上河塔组 钟金保 1.86 001 1.86 9.06      
4 石山冲组 杨成仪 3.4 001 0.9 4.38      
5 石山冲组 杨成仁 4.6 001 0.8 3.9      
6 石山冲组 姚孝生 4.3 001 1.1 5.36      
7 石山冲组 陈明富 1.6 001 1.6 7.8      
8 孝子冲组 黄忠林 2.3 001 37.4 182.21 代耕代种    
9 孝子冲组 沈小双 3.5 001 1.5 7.31      
10 西岗组 刘三姓 2.8 001 1 4.87      
11 中岗组 章义德 3.5 001 2.6 12.67      
12 中岗组 王贵廷 2.2 001 1.5 7.31      
13 中岗组 胡三一 2.7 001 0.5 2.44      
14 中岗组 王贵财 2.3 001 0.8 3.9      
15 中岗组 刘双四 2.05 001 2.05 9.99      
16 中岗组 胡七三 2.4 001 2.4 11.69      
60.32 293.89      
2017国元农业保险农户承保清单(水稻种植保险)
安徽省宣城市宣州区溪口镇新汤村(131013425011409170725172439)
序号 组别 姓名 粮补面积 险别 实际承保面积 农户实际自缴保费 土地来源 备注 农户签名
1 中鲁组 姜启学 6.11 001 2 9.74      
2 中鲁组 姜来财 5.94 001 1.1 5.36      
3 胡鲁组 胡礼明 9.6 001 2.8 13.64      
4 胡鲁组 胡享成 5.56 001 2.1 10.23      
5 胡鲁组 胡礼云 12.46 001 2.3 11.21      
6 胡鲁组 方如义 12.57 001 1.8 8.77      
7 胡鲁组 胡礼成 11.1 001 4.3 20.95      
8 胡鲁组 汪义成 10.92 001 2.4 11.69      
9 下鲁组 徐义德 7.7 001 1.3 6.33      
10 下鲁组 徐义国 8.19 001 2.4 11.69      
11 下鲁组 徐长文 4.89 001 3 14.62      
12 下鲁组 徐长发 7.92 001 2.5 12.18      
13 下鲁组 师训谟 9.19 001 0.6 2.92      
14 前一组 张传善 6.75 001 14.7 71.62 代耕代种    
15 前一组 张传生 5.14 001 21.8 106.21 代耕代种    
16 前一组 张传德 2.57 001 3 14.62      
17 前一组 黄成福 3.67 001 3.7 18.03      
18 前一组 陈朝风 4.76 001 0.6 2.92      
19 前一组 汪五八 5.23 001 12.5 60.9 代耕代种    
20 前一组 章财宝 8.76 001 3 14.62      
21 前一组 许腊宝 5.01 001 2.4 11.69      
22 前一组 许大庆 5.77 001 8 38.98      
23 前一组 许根水 5.44 001 1.8 8.77      
24 前二组 陈南山 7.04 001 18 87.7 代耕代种    
25 前二组 张传南 4.83 001 8.7 42.39      
26 前二组 黄礼高 6.1 001 2.8 13.64      
27 前二组 汪传荣 4.61 001 8.9 43.36      
28 前二组 陈朝进 4.31 001 12 58.46 代耕代种    
29 前二组 陈朝江 1.09 001 3 14.62      
30 前三组 开跃庭 11.83 001 1.5 7.31      
31 前三组 开满财 7.69 001 3 14.62      
32 前三组 张成林 6.29 001 1 4.87      
33 前三组 张友林 4.93 001 2 9.74      
34 前三组 周治平 4.66 001 3 14.62      
35 前三组 李小艮 3.83 001 1 4.87      
36 前三组 周成根 8.67 001 3 14.62      
37 前三组 张海林 6.51 001 2.6 12.67      
38 前三组 张传忠 10.76 001 4.1 19.98      
39 前三组 开跃东 6.91 001 19 92.57 代耕代种    
40 前三组 李少荣 4.24 001 0.5 2.44      
41 前四组 熊胜祥 6.6 001 0.3 1.46      
42 前四组 汪小平 6.55 001 2 9.74      
43 前四组 周兆根 4.73 001 40 194.88 代耕代种    
44 前四组 潘孝兵 2.47 001 0.6 2.92      
45 前四组 周治家 3.92 001 1 4.87      
46 前四组 李黑皮 4.69 001 0.7 3.41      
47 前四组 周成武 3.34 001 1.7 8.28      
48 前四组 汪建平 4.08 001 1 4.87      
49 前四组 潘孝龙 0.99 001 0.7 3.41      
50 前四组 潘金元 3.31 001 5 24.36      
51 中一组 鄢根苗 10.4 001 4.5 21.92      
52 中一组 雷建国 8.64 001 5.9 28.74      
53 中一组 陈朝宗 8.14 001 2.1 10.23      
54 中一组 潘百平 6.32 001 3.8 18.51      
55 中一组 潘玉平 7.65 001 16.7 81.36 代耕代种    
56 中二组 陈朝元 6.08 001 4.1 19.98      
57 中二组 苏安平 8.74 001 2.6 12.67      
58 中二组 叶书红 10.42 001 3 14.62      
59 中二组 范长明 10.48 001 0.7 3.41      
60 中二组 陈来宝 4.48 001 1.6 7.8      
61 中二组 张春生 10.2 001 1.7 8.28      
62 中二组 陈民生 5.53 001 8.1 39.46      
63 中二组 潘忠斌 6.25 001 4.5 21.92      
64 中三组 开春林 11.61 001 7 34.1      
65 中三组 谢南洋 11.22 001 13 63.34 代耕代种    
66 中四组 李宗旺 7.53 001 8 38.98      
67 中四组 李玉道 9.21 001 7.5 36.54      
68 中四组 陈朝流 8.64 001 1 4.87      
69 中四组 开景璋 10.48 001 10 48.72      
70 中五组 潘福斌 5.94 001 5.5 26.8      
71 后一组 陈玉峰 5.34 001 2 9.74      
72 后一组 陈在柏 5.9 001 1.7 8.28      
73 后一组 周民生 7.07 001 1 4.87      
74 后一组 施法明 10.11 001 31.8 154.93 代耕代种    
75 后一组 黄礼明 8.28 001 2.1 10.23      
76 后二组 张东旺 5.98 001 4 19.49      
77 后二组 施成林 11.75 001 2.2 10.72      
78 后二组 开金文 5.79 001 1.2 5.85      
79 后二组 开金武 6.51 001 3.9 19      
80 后三组 黄根河 5.79 001 0.5 2.44      
81 后三组 黄根旺 7.24 001 1.4 6.82      
82 后三组 黄东海 5.63 001 0.9 4.38      
83 后四组 汪新民 3.28 001 0.5 2.44      
84 后四组 张传舟 9.39 001 7.5 36.54      
85 后四组 开跃胜 8.06 001 5.2 25.33      
86 后四组 张传南 4.83 001 1.5 7.31      
87 祠一组 胡益智 7.28 001 11 53.59 代耕代种    
88 祠一组 胡春喜 3.23 001 1.4 6.82      
89 祠一组 胡贵喜 7.65 001 12.5 60.9 代耕代种    
90 祠一组 胡小牛 4.74 001 17 82.82 代耕代种    
91 祠一组 开跃忠 11.87 001 4.8 23.39      
92 祠一组 开远成 3.7 001 2.6 12.67      
93 祠二组 潘忠来 4.15 001 1.4 6.82      
94 祠二组 方何喜 8.1 001 14 68.21 代耕代种    
95 祠二组 陈朝州 10.02 001 47.5 231.42 代耕代种    
96 祠二组 开跃邦 9.25 001 6.6 32.16      
97 祠二组 开跃球 8.42 001 5.7 27.77      
98 祠三组 开传生 7.19 001 15.5 75.52 代耕代种    
99 祠三组 余东海 6.83 001 1.8 8.77      
100 祠四组 开跃胜 8.06 001 2.5 12.18      
101 祠四组 陈代喜 9.04 001 14 68.21 代耕代种    
102 祠四组 开金木 6.38 001 6.8 33.13      
103 祠四组 开金保 6.02 001 17 82.82 代耕代种    
104 祠四组 开金兵 11.23 001 1.4 6.82      
105 小屋一组 陈朝顺 7 001 1.3 6.33      
106 小屋一组 陈朝胜 6.27 001 17.3 84.29 代耕代种    
107 小屋一组 陈小老 9.45 001 4.6 22.41      
108 小屋二组 胡忠国 3.85 001 4.3 20.95      
109 小屋二组 陈金甫 3.53 001 1.8 8.77      
110 潘山一组 汪友根 8.39 001 1.5 7.31      
111 潘山一组 开成英 16.33 001 2 9.74      
112 潘山一组 余海水 9.21 001 22.5 109.62 代耕代种    
113 潘山一组 姜开社 13.12 001 2 9.74      
114 潘山二组 汪高义 12.07 001 4 19.49      
115 潘山二组 汪令亚 8.92 001 0.8 3.9      
116 潘山二组 汪传和 8.77 001 1.2 5.85      
117 潘山二组 汪令顺 6.06 001 1 4.87      
118 潘山二组 汪传清 9.87 001 2.5 12.18      
合计 676.2 3294.46