• 无障碍
  • 长辈版
宣州区卫健委
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区卫健委> 行政权力运行> 行政权力清单
索引号: 组配分类: 行政权力清单
发布机构: 宣州区卫健委 主题分类:
名称: 行政许可填报数据 文号:
生成日期: 2017-06-29 发布日期: 2017-06-29
索引号:
组配分类: 行政权力清单
发布机构: 宣州区卫健委
主题分类:
名称: 行政许可填报数据
文号:
生成日期: 2017-06-29
发布日期: 2017-06-29
行政许可填报数据
发布时间:2017-06-29 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]
行政许可决定书文号 项目名称 审批类别 许可内容 行政相对人名称 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) 行政相对人代码_2 (组织机构代码) 行政相对人代码_3 (工商登记码) 行政相对人代码_4 (税务登记号) 行政相对人代码_5 (居民身份证号) 法定代表人姓名 许可决定日期 许可截止期 许可机关 当前状态 地方编码 数据更新时间戳 备注 公开状态
如前置许可无决定文书号,此处填文字“空 必填选项选择如下:
  普通、
  特许、
  认可、
  核准、
  登记、
  其他
自然人此项空白;非自然人,社会统一信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记码;4项中必填1项 非自然人,社会统一信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记码;4项中必填1项 非自然人,社会统一信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记码;4项中必填1项 非自然人,社会统一信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记码;4项中必填1项 自然人填写身份证号(如外籍人员,须填写护照号,并在备注中注明) 自然人许可此项为空白 机关名称(全名) 必填选项
  0=正常(或空白),
  1=撤销,
  2=异议,
  3=其他
按照市县区上报单位填写地区代码:市级部门填写蚌埠市;县区填写区县代码 按照市县区上报单位填写地区代码:市级部门填写蚌埠市;县区填写区县代码
宣区卫公字[2017]第92号 行政许可 普通 宾馆 刘丽 522325********0841 2017/06/23 2021/06/22 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/23
宣区卫公字[2017]第91号 行政许可 普通 美容店 刘丽 522325********0841 2017/06/23 2021/06/22 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/23
宣区卫公字[2017]第90号 行政许可 普通 公共浴室 郑爱平 342501********7621 2017/06/23 2021/06/22 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/23
宣区卫公字[2017]第89号 行政许可 普通 理发店 黄国建 342501********8012 2017/06/23 2021/06/22 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/23
宣卫环字[2013]第0207号 行政许可 普通 游泳场(馆) 何斌 342501********6216 2017/06/22 2021/06/21 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/22
宣区卫公字[2013]第232号 行政许可 普通 公共浴室 匡祥子 342501********6418 2017/06/22 2021/06/21 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/22
宣区卫公字[2017]第88号 行政许可 普通 理发店 史习涛 342501********1818 2017/06/22 2021/06/21 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/22
宣区卫公字[2017]第87号 行政许可 普通 公共浴室 张琴 342521********0080 2017/06/22 2021/06/21 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/22
宣区卫公字[2017]第86号 行政许可 普通 招待所 黄雪梅 342501********4029 2017/06/22 2021/06/21 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/22
宣区卫公字[2017]第85号 行政许可 普通 理发店 陈玉清 342501********5618 2017/06/22 2021/06/21 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/22
宣区卫公字[2017]第84号 行政许可 普通 游艺厅(室) 汪丽丽 342501********4821 2017/06/21 2021/06/20 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/21
宣区卫公字[2017]第83号 行政许可 普通 理发店 李明华 342501********1359 2017/06/21 2021/06/20 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/21
宣区卫公字[2017]第82号 行政许可 普通 公共浴室 孙传先 342501********0278 2017/06/20 2021/06/19 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/20
宣区卫公字[2017]第81号 行政许可 普通 公共浴室 但月霞 342501********6628 2017/06/20 2021/06/19 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/20
宣区卫公字[2017]第80号 行政许可 普通 公共浴室 徐作宏 342501********6210 2017/06/20 2021/06/19 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/20
宣区卫公字[2013]第173号 行政许可 普通 美容店 胡兰英 342501********6427 2017/06/19 2021/06/18 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/19
宣卫环字[2013]第0086号 行政许可 普通 美容店 胡兰英 342501********6427 2017/06/19 2021/06/18 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/19
宣卫环字[2017]第77号 行政许可 普通 理发店 凌木胜 342501********2856 2017/06/19 2021/06/18 宣州区卫生和计划生育委员会 0 341802 2017/06/19
宣区卫水字[2017]第10号 行政许可 普通 集中式供水 傅德寿 342521********2616 2017/05/22 2021/05/21 宣州区卫生和计划生育委员会 1 341803 2017/05/22
宣区卫水字[2017]第9号 行政许可 普通 二次供水 宣城市水务有限公司金銮御林河畔泵站 9134180078492709X3 钟诚 2017/03/13 2021/03/12 宣州区卫生和计划生育委员会 2 341804 2017/03/13
宣区卫水字[2017]第8号 行政许可 普通 二次供水 宣城市水务有限公司华邦锦绣华府1号泵站 9134180078492709X3 钟诚 2017/03/13 2021/03/12 宣州区卫生和计划生育委员会 3 341805 2017/03/13
宣区卫水字[2017]第7号 行政许可 普通 二次供水 宣城市水务有限公司兴隆路加压泵站 9134180078492709X3 钟诚 2017/03/13 2021/03/12 宣州区卫生和计划生育委员会 4 341806 2017/03/13
宣区卫水字[2017]第6号 行政许可 普通 二次供水 宣城市水务有限公司碧桂园3号泵站 9134180078492709X3 钟诚 2017/03/13 2021/03/12 宣州区卫生和计划生育委员会 5 341807 2017/03/13
宣区卫水字[2017]第5号 行政许可 普通 二次供水 宣城市水务有限公司碧桂园2号泵站 9134180078492709X3 钟诚 2017/03/13 2021/03/12 宣州区卫生和计划生育委员会 6 341808 2017/03/13
宣区卫水字[2017]第4号 行政许可 普通 二次供水 宣城市水务有限公司盛世百合泵站 9134180078492709X3 钟诚 2017/03/13 2021/03/12 宣州区卫生和计划生育委员会 7 341809 2017/03/13
宣区卫水字[2017]第3号 行政许可 普通 二次供水 宣城市水务有限公司翰林苑泵站 9134180078492709X3 钟诚 2017/03/13 2021/03/12 宣州区卫生和计划生育委员会 8 341810 2017/03/13
宣区卫水字[2017]第2号 行政许可 普通 二次供水 宣城市水务有限公司通和紫金城悦府泵站 9134180078492709X3 钟诚 2017/03/13 2021/03/12 宣州区卫生和计划生育委员会 9 341811 2017/03/13
宣区卫水字[2017]第1号 行政许可 普通 二次供水 宣城中心医院 123417034863095921 章俊祥 2017/01/16 2021/01/15 宣州区卫生和计划生育委员会 10 341812 2017/01/16
标红列为必填项
  注意事项:行政相对人代码1-5,非自然人在1-4项当中必填一项,自然人只需在第5项填写身份证号